SERVIDOR
| Nome: | RONIEL DA SILVA MIRANDA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.150.223-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.792,97 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.200,43 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.28 | 0,00 | 247,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.293,40 | |||
| Total de Descontos: | 247,79 | |||
| Total Liquido: | 3.045,61 | |||



Aguarde...