SERVIDOR
| Nome: | LEONARDO MOURA MEDRADO SANTOS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.240.371-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MÉDICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 7.073,93 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.19 | 0,00 | 791,85 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 782,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.073,93 | |||
| Total de Descontos: | 1.573,93 | |||
| Total Liquido: | 5.500,00 | |||



Aguarde...