SERVIDOR
                        | Nome: | DAYENA FERREIRA NOGUEIRA BRAGA | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.470.713-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE | 
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/10/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 455,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.00 | 607,20 | 0,00 | |
| INCENTIVO FUNCIONAL-10% | 1.00 | 303,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.67 | 0,00 | 425,83 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 178,30 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.401,80 | |||
| Total de Descontos: | 604,13 | |||
| Total Liquido: | 3.797,67 | |||
                                        
 


 Aguarde...