SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIO GOMES CORREA JUNIOR | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.805.592-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ORIENTADORA SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 182,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.43 | 0,00 | 263,10 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.303,00 | |||
| Total de Descontos: | 263,10 | |||
| Total Liquido: | 3.039,90 | |||



Aguarde...