SERVIDOR
| Nome: | JUCIMAR RODRIGUES DE LIMA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.290.743-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 435,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 0,00 | 160,72 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.056,00 | |||
| Total de Descontos: | 160,72 | |||
| Total Liquido: | 1.895,28 | |||



Aguarde...