SERVIDOR
                        | Nome: | ARIADNA SILVA SANTANA | Vínculo: | COMISSIONADO | 
| CPF: | ***.786.443-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | CHEFE DE SETOR -INCLUSÃO PRODUTIVA-DAS 5 | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 16/01/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 945,80 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 772,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.67 | 0,00 | 131,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.718,00 | |||
| Total de Descontos: | 131,85 | |||
| Total Liquido: | 1.586,15 | |||
                                        
 


 Aguarde...