SERVIDOR
                        | Nome: | ELANY DA SILVA CHAVES | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.912.933-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE | 
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 22/04/2025 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 0.00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.783,00 | |||
| Total de Descontos: | 113,85 | |||
| Total Liquido: | 1.669,15 | |||
                                        
 


 Aguarde...