SERVIDOR
                        | Nome: | GREGORY ISAIAS DA SILVA NOGUEIRA | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.322.423-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| Setor: | E. M. SANTA LUZIA / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2024 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.629,98 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 398,27 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 0,00 | 159,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.428,25 | |||
| Total de Descontos: | 159,77 | |||
| Total Liquido: | 2.268,48 | |||
                                        
 


 Aguarde...