SERVIDOR
                        | Nome: | CASSIA HELEM ROSARIO DA CONCEIÇÃO | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.927.903-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL WANDERLY FERRAZ / 40 HORAS | Admissão: | 01/11/2023 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 303,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 141,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.821,60 | |||
| Total de Descontos: | 141,17 | |||
| Total Liquido: | 1.680,43 | |||
                                        
 


 Aguarde...