SERVIDOR
                        | Nome: | SUED LIMA DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO | 
| CPF: | ***.762.363-** | PIS: | ***.***.*** | 
| Cargo: | OPERADOR DE MÁQUINAS | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2023 | 
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
                        | Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.413,58 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.352,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.17 | 0,00 | 345,27 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 79,60 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.765,58 | |||
| Total de Descontos: | 424,87 | |||
| Total Liquido: | 3.340,71 | |||
                                        
 


 Aguarde...